您当前所在的位置: 剑雨江湖>新闻中心
《剑雨江湖》3月8日~14日 活动公告
活动一.惊喜砸蛋
【活动时间】03月08日 - 03月14日 24:00
【活动内容】活动期间,女神携福降临,玩家每充值200元宝,即可获得一次砸蛋机会,有机会得到珍稀道具,更有5折消费卡、8折消费卡在等你,打折消费卡可用在惊喜砸蛋的折扣商城中,同样有各种珍稀道具等你抢购,机不可失时不再来!
砸蛋各道具产出概率
概率 | 幸运转盘道具 |
0.141% | 7级宝石礼盒 |
6.363% | 圣芒开光石 |
1.838% | 圣兽觉醒丹 |
17.845% | 8折卡 |
14.140% | 5折卡 |
28.988% | 紫品符纹礼盒 |
13.292% | 点魄突破丹 |
3.252% | 红装兑换卷 |
14.140% | 升灵幸运礼盒 |
活动二.疯狂砸蛋
【活动时间】03月11日 - 03月14日 24:00
【活动内容】活动期间,玩家可以在活动界面砸金蛋,赢好礼,各种珍贵道具收纳囊中!更有机会砸到七彩金蛋,获取神秘好礼!
砸蛋各道具产出概率
概率 | 幸运转盘道具 |
0.149% | 七级宝石礼盒 |
16.430% | 红装碎片随机礼盒 |
4.481% | 精炼石礼盒 |
1.195% | 神兵之魂*5 |
14.937% | 仙缘卡*5 |
5.975% | 点魄丹 |
1.195% | 仙羽之魂*5 |
1.195% | 战骑之魂*5 |
4.182% | 紫色阵石随机礼盒 |
1.195% | 灵宠之魂*5 |
1.195% | 法器之魂*5 |
1.195% | 灵武之魂*5 |
1.195% | 灵骑之魂*5 |
1.195% | 灵羽之魂*5 |
1.195% | 灵猫之魂*5 |
1.195% | 天罡之魂*5 |
0.075% | 万能幻化材料 |
0.747% | 绝学材料 |
0.747% | 八卦玄魄 |
40.329% | 符纹炼化符*3 |
彩蛋各道具产出概率
概率 | 幸运转盘道具 |
19.580% | 符纹开光石 |
2.331% | 七级宝石礼盒 |
33.800% | 绝学材料*2 |
18.648% | 橙品阵石礼盒 |
25.641% | 万能幻化材料 |
活动三.天鉴宝录
【活动时间】03月08日 - 03月11日 24:00
【活动内容】活动期间,玩家可以在活动界面抽奖获得各种珍贵道具以及古币!得到古币的同时还能获得相应阅历在阅历商店兑换道具!
天鉴宝录各道具产出概率
概率 | 抽奖道具 |
0.05% | 八级宝石礼盒 |
42.81% | 符纹炼化符*3 |
15.45% | 绝学材料 |
10.17% | 八卦精魄 |
4.95% | 紫品阵石礼盒 |
3.09% | 灵脉幸运礼盒*5 |
15.45% | 传说秘卷礼盒 |
8.04% | 点魄丹*5 |
概率 | 抽奖道具 |
≥1.5% | 金元 |
≥28% | 银元 |
活动四.神仙鉴宝
【活动时间】03月11日 - 03月14日 24:00
【活动内容】活动期间,玩家消耗30绑元即可在普通转盘中抽取道具,更有机会获得鉴宝令,免费获得普通鉴宝的抽取机会。也可在元宝商城消耗30元宝购买神仙鉴宝礼包免费获取鉴宝令抽取稀有道具,更有额外多倍奖励等待您!
注:
1.绑元鉴宝次数上限为20次,普通鉴宝次数上限为80次
应文化部要求,公示抽取概率如下:
绑元鉴宝
概率 | 物品 |
0.1610% | 五级宝石礼盒 |
3.2206% | 传说秘卷礼盒 |
8.0515% | 精炼石礼盒 |
8.0515% | 进阶丹礼盒*5 |
3.2206% | 二级宝石礼盒 |
12.8824% | 灵脉幸运礼盒*5 |
8.0515% | 点魄丹*5 |
9.6618% | 符纹附魔石 |
40.2576% | 符纹炼化符*5 |
6.4412% | 元宝鉴宝代金券 |
普通鉴宝
概率 | 物品 |
0.0191% | 五级宝石礼盒 |
9.5602% | 传说秘卷礼盒 |
1.9120% | 罗摩密盒 |
5.7361% | 点魄丹*10 |
50.0765% | 符纹炼化符*5 |
1.5296% | 绝学材料 |
15.2964% | 进阶丹礼盒*10 |
3.8241% | 灵脉幸运礼盒*5 |
11.4723% | 符纹附魔石 |
0.5736% | 符纹开光石 |